JUNIOR YOUTH

所属中学校

所属中学校 01期生 02期生 03期生 04期生 05期生 06期生 07期生 08期生 09期生 10期生 11期生 12期生 13期生 14期生 15期生 16期生 17期生 18期生 19期生 20期生 21期生 22期生 23期生 24期生 25期生 26期生 27期生 28期生 合計
森本 5 0 7 6 5 3 5 2 2 1 3 6 4 5 1 3 2 0 1 1 2 2 2 0 4 1 3 76
兼六 3 4 0 4 0 5 1 3 6 4 3 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 41
北鳴く 3 1 2 2 1 0 2 3 5 4 2 1 0 1 1 0 2 1 0 0 3 0 3 1 0 0 1 39
鳴和 3 5 0 2 1 1 0 2 0 0 7 1 0 1 1 3 1 0 0 0 4 0 0 1 0 2 0 35
金石 1 0 2 0 0 0 1 5 1 1 5 3 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26
高岡 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 8 1 2 4 0 0 0 0 0 0 23
浅野川 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 19
紫錦台 1 0 0 0 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
城南 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 14
0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
長田 0 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
高尾台 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
清泉 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
金沢付属 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
大徳 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
小将町 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
野田 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
西南部 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
錦丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
犀生 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
内灘 0 2 3 1 0 0 0 0 3 4 2 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 22
津幡 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 12
津幡南 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8
野々市 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
光野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
芦城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
北辰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
布水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
美川 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
丸内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
松任 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
寺井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
鶴来 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
松陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
笠間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
高松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
宝達 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
根上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
河北台 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
宇ノ気 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
押水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
北星 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
国府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
吉江(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
大谷(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
井波(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
蟹谷(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
福光(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
城端(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
戸出(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
人数 24 18 22 20 19 14 23 37 32 21 32 18 22 18 19 19 20 29 15 11 17 4 12 2 9 5 4 486
学校数 9 7 10 10 12 7 17 19 14 10 15 10 15 9 14 14 14 17 12 8 8 3 9 2 5 4 2 53

Follow Us!