JUNIOR

出身少年団

出身少年団 01期生 02期生 03期生 04期生 05期生 06期生 07期生 08期生 09期生 10期生 11期生 12期生 13期生 14期生 15期生 16期生 17期生 18期生 19期生 20期生 21期生 22期生 23期生 24期生 25期生 26期生 27期生 合計
森本 7 1 7 7 5 3 6 4 6 7 4 4 5 4 3 2 1 0 2 1 5 2 2 1 3 0 4 97
兼六 3 4 0 4 0 5 1 3 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
菊川 3 0 1 1 4 3 1 2 3 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 31
金石 1 0 0 0 0 0 1 5 1 1 6 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
城北 6 3 0 2 0 2 0 1 0 0 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
クレセール 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 10 0 0 2 2 0 0 0 0 0 22
星稜Jr 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 2 0 0 3 1 2 0 4 0 2 1 0 1 0 23
内灘 0 3 3 1 0 0 0 0 3 4 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21
TFC金沢 5 1 3 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 23
金沢南 0 0 3 0 2 0 2 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
仲良し 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13
ビバーチェ 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
大徳 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FC TON 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8
FC フェリース 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
不動寺 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
津幡 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
富樫 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
第一翼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 6
野々市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
旭丘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
富陽 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
泉クラブ 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
中条 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Nスタイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
白山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
福光(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
安原 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
美川 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
太白台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
野町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
押水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
フェルボローザ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
苗代 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
笠間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FC北陸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
パティオ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ブラクトス金沢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
FC.CAMPIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
高松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
萩野台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
小松北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
湯野FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
七塚 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
蕪城 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
能瀬 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
菅原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
松任中央 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コリナス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
アカシア 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ケンセイFC(蟹谷Jr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
井波(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
戸出(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FC NANTO(富山) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
人数 24 18 22 20 19 14 23 37 32 21 32 18 22 18 19 19 20 29 15 11 17 4 12 2 9 5 4 456
少年団数 8 8 9 9 9 5 16 17 11 8 14 11 14 8 13 11 10 13 9 9 6 2 9 2 5 4 1 59

Follow Us!